onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
169.07	n/a	surroundSuppB2_start	97			
170.594	n/a	fixpoint_ON	4			
171.11	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
174.028	n/a	fixpoint_ON	4			
174.538	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
177.448	n/a	fixpoint_ON	4			
177.958	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
180.868	n/a	fixpoint_ON	4			
181.378	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
184.288	n/a	fixpoint_ON	4			
184.798	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
187.708	n/a	fixpoint_ON	4			
188.218	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
191.128	n/a	fixpoint_ON	4			
191.638	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
194.548	n/a	fixpoint_ON	4			
195.058	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
197.968	n/a	fixpoint_ON	4			
198.478	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
201.388	n/a	fixpoint_ON	4			
201.898	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
204.808	n/a	fixpoint_ON	4			
205.318	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
208.23	n/a	fixpoint_ON	4			
208.74	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
211.65	n/a	fixpoint_ON	4			
212.16	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
215.07	n/a	fixpoint_ON	4			
215.58	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
218.49	n/a	fixpoint_ON	4			
219.0	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
221.91	n/a	fixpoint_ON	4			
222.42	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
225.33	n/a	fixpoint_ON	4			
225.84	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
228.75	n/a	fixpoint_ON	4			
229.26	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
232.17	n/a	fixpoint_ON	4			
232.68	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
235.59	n/a	fixpoint_ON	4			
236.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
239.01	n/a	fixpoint_ON	4			
239.52	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
242.43	n/a	fixpoint_ON	4			
242.94	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
245.85	n/a	fixpoint_ON	4			
246.362	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
249.27	n/a	fixpoint_ON	4			
249.78	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
252.69	n/a	fixpoint_ON	4			
253.202	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
256.11	n/a	fixpoint_ON	4			
256.62	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
259.532	n/a	fixpoint_ON	4			
260.04	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
262.95	n/a	fixpoint_ON	4			
263.46	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
266.37	n/a	fixpoint_ON	4			
266.882	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
269.792	n/a	fixpoint_ON	4			
270.302	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
273.212	n/a	fixpoint_ON	4			
273.722	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
276.632	n/a	fixpoint_ON	4			
277.142	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
280.052	n/a	fixpoint_ON	4			
280.562	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
283.472	n/a	fixpoint_ON	4			
283.982	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
286.892	n/a	fixpoint_ON	4			
287.402	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
290.312	n/a	fixpoint_ON	4			
290.822	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
293.732	n/a	fixpoint_ON	4			
294.242	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
297.152	n/a	fixpoint_ON	4			
297.662	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
300.572	n/a	fixpoint_ON	4			
301.082	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
303.992	n/a	fixpoint_ON	4			
304.504	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
307.412	n/a	fixpoint_ON	4			
307.922	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
310.832	n/a	fixpoint_ON	4			
311.342	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
314.252	n/a	fixpoint_ON	4			
314.762	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
317.672	n/a	fixpoint_ON	4			
318.182	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
321.102	n/a	fixpoint_ON	4			
321.612	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
324.522	n/a	fixpoint_ON	4			
325.034	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
327.944	n/a	fixpoint_ON	4			
328.452	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
331.364	n/a	fixpoint_ON	4			
331.874	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
334.784	n/a	fixpoint_ON	4			
335.294	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
338.204	n/a	fixpoint_ON	4			
338.714	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
341.624	n/a	fixpoint_ON	4			
342.134	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
345.044	n/a	fixpoint_ON	4			
345.554	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
348.464	n/a	fixpoint_ON	4			
348.974	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
351.884	n/a	fixpoint_ON	4			
352.394	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
355.304	n/a	fixpoint_ON	4			
355.814	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
358.724	n/a	fixpoint_ON	4			
359.234	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
362.144	n/a	fixpoint_ON	4			
362.654	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
365.564	n/a	fixpoint_ON	4			
366.074	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
368.984	n/a	fixpoint_ON	4			
369.496	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
372.404	n/a	fixpoint_ON	4			
372.916	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
375.824	n/a	fixpoint_ON	4			
376.334	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
379.244	n/a	fixpoint_ON	4			
379.754	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
382.664	n/a	fixpoint_ON	4			
383.176	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
386.084	n/a	fixpoint_ON	4			
386.594	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
392.538	n/a	break cnt	break cnt			
549.934	n/a	9999	9999			
