onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.078	n/a	resting_start	90
45.768	n/a	instructed_toOpenEyes	20
65.768	n/a	instructed_toCloseEyes	30
105.76	n/a	instructed_toOpenEyes	20
125.76	n/a	instructed_toCloseEyes	30
165.762	n/a	instructed_toOpenEyes	20
185.762	n/a	instructed_toCloseEyes	30
225.764	n/a	instructed_toOpenEyes	20
245.764	n/a	instructed_toCloseEyes	30
285.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
305.766	n/a	instructed_toCloseEyes	30
345.766	n/a	instructed_toOpenEyes	20
350.283	n/a	boundary	boundary
