onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
51.552	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
54.42	n/a	newPage	20	n/a	n/a
62.06	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
66.16	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
70.088	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
78.936	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.848	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
91.104	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
98.36	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.976	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
113.708	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
118.072	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
124.548	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
127.192	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
130.608	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
134.064	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
136.488	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
138.768	n/a	newPage	20	n/a	n/a
141.168	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
144.488	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
149.392	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
157.392	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
162.524	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
167.156	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
172.132	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
181.36	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
181.368	n/a	newPage	20	n/a	n/a
184.067	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
