onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
36.0	n/a	surroundSuppB2_start	97			
37.544	n/a	fixpoint_ON	4			
38.06	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
40.968	n/a	fixpoint_ON	4			
41.478	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
44.388	n/a	fixpoint_ON	4			
44.898	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
47.808	n/a	fixpoint_ON	4			
48.318	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
51.228	n/a	fixpoint_ON	4			
51.738	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
54.648	n/a	fixpoint_ON	4			
55.158	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
58.068	n/a	fixpoint_ON	4			
58.578	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
61.488	n/a	fixpoint_ON	4			
61.998	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
64.908	n/a	fixpoint_ON	4			
65.418	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
68.328	n/a	fixpoint_ON	4			
68.838	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
71.748	n/a	fixpoint_ON	4			
72.26	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
75.168	n/a	fixpoint_ON	4			
75.678	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
78.59	n/a	fixpoint_ON	4			
79.1	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
82.01	n/a	fixpoint_ON	4			
82.52	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
85.43	n/a	fixpoint_ON	4			
85.94	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
88.85	n/a	fixpoint_ON	4			
89.36	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
92.27	n/a	fixpoint_ON	4			
92.78	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
95.69	n/a	fixpoint_ON	4			
96.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
99.11	n/a	fixpoint_ON	4			
99.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
102.53	n/a	fixpoint_ON	4			
103.04	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
105.95	n/a	fixpoint_ON	4			
106.46	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
109.37	n/a	fixpoint_ON	4			
109.88	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
112.79	n/a	fixpoint_ON	4			
113.3	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
116.21	n/a	fixpoint_ON	4			
116.72	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
119.63	n/a	fixpoint_ON	4			
120.14	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
123.05	n/a	fixpoint_ON	4			
123.56	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
126.47	n/a	fixpoint_ON	4			
126.98	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
129.89	n/a	fixpoint_ON	4			
130.4	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
133.31	n/a	fixpoint_ON	4			
133.82	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
136.732	n/a	fixpoint_ON	4			
137.242	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
140.152	n/a	fixpoint_ON	4			
140.662	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
143.572	n/a	fixpoint_ON	4			
144.082	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
146.992	n/a	fixpoint_ON	4			
147.502	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
150.412	n/a	fixpoint_ON	4			
150.922	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
153.832	n/a	fixpoint_ON	4			
154.342	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
157.252	n/a	fixpoint_ON	4			
157.762	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
160.672	n/a	fixpoint_ON	4			
161.182	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
164.092	n/a	fixpoint_ON	4			
164.602	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
167.512	n/a	fixpoint_ON	4			
168.022	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
170.932	n/a	fixpoint_ON	4			
171.442	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
174.352	n/a	fixpoint_ON	4			
174.862	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
177.772	n/a	fixpoint_ON	4			
178.282	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
181.192	n/a	fixpoint_ON	4			
181.702	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
184.612	n/a	fixpoint_ON	4			
185.122	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
188.032	n/a	fixpoint_ON	4			
188.542	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
191.452	n/a	fixpoint_ON	4			
191.962	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
194.872	n/a	fixpoint_ON	4			
195.382	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
198.294	n/a	fixpoint_ON	4			
198.804	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
201.714	n/a	fixpoint_ON	4			
202.224	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
205.134	n/a	fixpoint_ON	4			
205.644	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
208.564	n/a	fixpoint_ON	4			
209.074	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
211.984	n/a	fixpoint_ON	4			
212.494	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
215.404	n/a	fixpoint_ON	4			
215.914	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
218.824	n/a	fixpoint_ON	4			
219.334	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
222.244	n/a	fixpoint_ON	4			
222.754	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
225.664	n/a	fixpoint_ON	4			
226.174	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
229.084	n/a	fixpoint_ON	4			
229.594	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
232.504	n/a	fixpoint_ON	4			
233.014	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
235.924	n/a	fixpoint_ON	4			
236.434	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
239.344	n/a	fixpoint_ON	4			
239.854	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
242.764	n/a	fixpoint_ON	4			
243.274	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
246.186	n/a	fixpoint_ON	4			
246.694	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
249.604	n/a	fixpoint_ON	4			
250.114	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
253.026	n/a	fixpoint_ON	4			
253.534	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
259.54	n/a	break cnt	break cnt			
377.44	n/a	9999	9999			
