onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
5.246	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
8.116	n/a	newPage	20	n/a	n/a
21.466	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
27.27	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
33.63	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.208	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
58.274	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
69.064	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
78.8	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
92.362	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
100.544	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
109.12	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.12	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
131.32	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.33	n/a	newPage	20	n/a	n/a
133.939	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
