onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.004	n/a	resting_start	90
191.204	n/a	instructed_toOpenEyes	20
211.206	n/a	instructed_toCloseEyes	30
251.196	n/a	instructed_toOpenEyes	20
271.196	n/a	instructed_toCloseEyes	30
311.198	n/a	instructed_toOpenEyes	20
331.198	n/a	instructed_toCloseEyes	30
371.2	n/a	instructed_toOpenEyes	20
391.2	n/a	instructed_toCloseEyes	30
431.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
451.202	n/a	instructed_toCloseEyes	30
491.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
495.725	n/a	boundary	boundary
