onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
45.256	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
48.128	n/a	newPage	20	n/a	n/a
54.64	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
60.156	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
65.108	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
79.06	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
85.336	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
92.968	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
102.576	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
113.528	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
122.7	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
129.528	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
140.108	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.036	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.704	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
161.552	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
168.612	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
168.62	n/a	newPage	20	n/a	n/a
171.319	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
