onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	9999	9999
2.012	n/a	video_start	81
115.932	n/a	9999	9999
116.968	n/a	video_start	83
287.52	n/a	video_stop	103
288.072	n/a	break cnt	break cnt
322.884	n/a	contrastChangeB2_start	95
328.588	n/a	contrastTrial_start	5
332.992	n/a	stim_ON	8
334.832	n/a	dot_no2_ON	12
335.392	n/a	contrastTrial_start	5
341.392	n/a	stim_ON	8
343.012	n/a	dot_no2_ON	12
343.792	n/a	contrastTrial_start	5
348.192	n/a	right_target	9
349.772	n/a	dot_no3_ON	13
350.592	n/a	contrastTrial_start	5
354.992	n/a	stim_ON	8
356.452	n/a	dot_no2_ON	12
357.392	n/a	contrastTrial_start	5
363.392	n/a	right_target	9
364.94	n/a	dot_no3_ON	13
365.48	n/a	dot_no3_ON	13
365.792	n/a	contrastTrial_start	5
371.792	n/a	right_target	9
373.08	n/a	dot_no3_ON	13
374.192	n/a	contrastTrial_start	5
378.592	n/a	stim_ON	8
380.112	n/a	dot_no2_ON	12
380.992	n/a	contrastTrial_start	5
383.792	n/a	right_target	9
385.06	n/a	dot_no3_ON	13
386.192	n/a	contrastTrial_start	5
388.992	n/a	right_target	9
390.32	n/a	dot_no3_ON	13
391.392	n/a	contrastTrial_start	5
397.392	n/a	stim_ON	8
398.98	n/a	dot_no2_ON	12
399.792	n/a	contrastTrial_start	5
404.192	n/a	stim_ON	8
406.172	n/a	dot_no2_ON	12
406.632	n/a	contrastTrial_start	5
412.644	n/a	stim_ON	8
414.144	n/a	dot_no2_ON	12
415.044	n/a	contrastTrial_start	5
417.844	n/a	stim_ON	8
419.372	n/a	dot_no2_ON	12
420.244	n/a	contrastTrial_start	5
426.244	n/a	right_target	9
427.424	n/a	dot_no3_ON	13
428.644	n/a	contrastTrial_start	5
433.044	n/a	right_target	9
434.544	n/a	dot_no3_ON	13
435.444	n/a	contrastTrial_start	5
438.244	n/a	stim_ON	8
439.624	n/a	dot_no2_ON	12
440.644	n/a	contrastTrial_start	5
443.444	n/a	right_target	9
444.824	n/a	dot_no3_ON	13
445.844	n/a	contrastTrial_start	5
448.644	n/a	stim_ON	8
450.224	n/a	dot_no2_ON	12
451.044	n/a	contrastTrial_start	5
453.844	n/a	stim_ON	8
455.524	n/a	dot_no2_ON	12
456.244	n/a	contrastTrial_start	5
459.044	n/a	right_target	9
460.444	n/a	dot_no3_ON	13
461.444	n/a	contrastTrial_start	5
465.844	n/a	right_target	9
467.364	n/a	dot_no3_ON	13
468.244	n/a	contrastTrial_start	5
472.644	n/a	right_target	9
474.264	n/a	dot_no3_ON	13
475.044	n/a	contrastTrial_start	5
481.044	n/a	stim_ON	8
482.624	n/a	dot_no2_ON	12
483.444	n/a	contrastTrial_start	5
489.444	n/a	right_target	9
490.912	n/a	dot_no3_ON	13
491.844	n/a	contrastTrial_start	5
492.884	n/a	dot_no3_ON	13
498.228	n/a	break cnt	break cnt
524.924	n/a	9999	9999
