onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
33.622	n/a	surroundSuppB1_start	93			
35.19	n/a	fixpoint_ON	4			
35.708	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
38.616	n/a	fixpoint_ON	4			
39.126	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
42.036	n/a	fixpoint_ON	4			
42.546	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
45.456	n/a	fixpoint_ON	4			
45.966	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
48.876	n/a	fixpoint_ON	4			
49.386	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
52.606	n/a	fixpoint_ON	4			
53.116	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
56.026	n/a	fixpoint_ON	4			
56.536	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
59.446	n/a	fixpoint_ON	4			
59.956	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
62.866	n/a	fixpoint_ON	4			
63.386	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
66.296	n/a	fixpoint_ON	4			
66.806	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
69.716	n/a	fixpoint_ON	4			
70.226	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
73.146	n/a	fixpoint_ON	4			
73.656	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
76.566	n/a	fixpoint_ON	4			
77.076	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
79.986	n/a	fixpoint_ON	4			
80.496	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
83.406	n/a	fixpoint_ON	4			
83.916	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
86.828	n/a	fixpoint_ON	4			
87.336	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
90.248	n/a	fixpoint_ON	4			
90.758	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
93.668	n/a	fixpoint_ON	4			
94.178	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
97.088	n/a	fixpoint_ON	4			
97.608	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
100.518	n/a	fixpoint_ON	4			
101.028	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
103.938	n/a	fixpoint_ON	4			
104.448	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
107.358	n/a	fixpoint_ON	4			
107.868	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
110.778	n/a	fixpoint_ON	4			
111.288	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
114.198	n/a	fixpoint_ON	4			
114.708	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
117.618	n/a	fixpoint_ON	4			
118.128	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
121.038	n/a	fixpoint_ON	4			
121.548	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
124.458	n/a	fixpoint_ON	4			
124.968	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
127.878	n/a	fixpoint_ON	4			
128.398	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
131.308	n/a	fixpoint_ON	4			
131.818	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
134.728	n/a	fixpoint_ON	4			
135.238	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
138.158	n/a	fixpoint_ON	4			
138.668	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
141.588	n/a	fixpoint_ON	4			
142.098	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
145.008	n/a	fixpoint_ON	4			
145.518	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
148.43	n/a	fixpoint_ON	4			
148.94	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
151.85	n/a	fixpoint_ON	4			
152.36	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
155.27	n/a	fixpoint_ON	4			
155.79	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
158.7	n/a	fixpoint_ON	4			
159.21	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
162.12	n/a	fixpoint_ON	4			
162.63	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
165.54	n/a	fixpoint_ON	4			
166.05	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
168.96	n/a	fixpoint_ON	4			
169.47	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
172.38	n/a	fixpoint_ON	4			
172.89	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
175.8	n/a	fixpoint_ON	4			
176.31	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
179.22	n/a	fixpoint_ON	4			
179.73	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
182.64	n/a	fixpoint_ON	4			
183.15	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
186.06	n/a	fixpoint_ON	4			
186.57	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
189.48	n/a	fixpoint_ON	4			
189.99	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
192.9	n/a	fixpoint_ON	4			
193.41	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
196.32	n/a	fixpoint_ON	4			
196.83	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
199.74	n/a	fixpoint_ON	4			
200.25	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
203.16	n/a	fixpoint_ON	4			
203.67	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
206.582	n/a	fixpoint_ON	4			
207.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
210.012	n/a	fixpoint_ON	4			
210.522	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
213.432	n/a	fixpoint_ON	4			
213.942	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
216.852	n/a	fixpoint_ON	4			
217.362	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
220.272	n/a	fixpoint_ON	4			
220.782	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
223.692	n/a	fixpoint_ON	4			
224.202	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
227.112	n/a	fixpoint_ON	4			
227.622	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
230.532	n/a	fixpoint_ON	4			
231.042	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
233.952	n/a	fixpoint_ON	4			
234.462	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
237.372	n/a	fixpoint_ON	4			
237.882	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
240.802	n/a	fixpoint_ON	4			
241.312	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
244.222	n/a	fixpoint_ON	4			
244.732	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
247.642	n/a	fixpoint_ON	4			
248.152	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
251.062	n/a	fixpoint_ON	4			
251.572	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
257.588	n/a	break cnt	break cnt			
257.589	n/a	boundary	boundary			
