onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.158	n/a	resting_start	90
46.962	n/a	instructed_toOpenEyes	20
66.962	n/a	instructed_toCloseEyes	30
106.952	n/a	instructed_toOpenEyes	20
126.954	n/a	instructed_toCloseEyes	30
166.954	n/a	instructed_toOpenEyes	20
186.954	n/a	instructed_toCloseEyes	30
226.956	n/a	instructed_toOpenEyes	20
246.956	n/a	instructed_toCloseEyes	30
286.958	n/a	instructed_toOpenEyes	20
306.958	n/a	instructed_toCloseEyes	30
346.96	n/a	instructed_toOpenEyes	20
351.483	n/a	boundary	boundary
