onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
3.008	n/a	resting_start	90
151.644	n/a	instructed_toOpenEyes	20
171.646	n/a	instructed_toCloseEyes	30
211.636	n/a	instructed_toOpenEyes	20
231.636	n/a	instructed_toCloseEyes	30
271.638	n/a	instructed_toOpenEyes	20
291.638	n/a	instructed_toCloseEyes	30
331.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
351.64	n/a	instructed_toCloseEyes	30
391.642	n/a	instructed_toOpenEyes	20
411.642	n/a	instructed_toCloseEyes	30
451.644	n/a	instructed_toOpenEyes	20
456.175	n/a	boundary	boundary
