onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.09	n/a	resting_start	90
64.474	n/a	instructed_toOpenEyes	20
84.474	n/a	instructed_toCloseEyes	30
124.464	n/a	instructed_toOpenEyes	20
144.466	n/a	instructed_toCloseEyes	30
184.466	n/a	instructed_toOpenEyes	20
204.468	n/a	instructed_toCloseEyes	30
244.468	n/a	instructed_toOpenEyes	20
264.47	n/a	instructed_toCloseEyes	30
304.47	n/a	instructed_toOpenEyes	20
324.472	n/a	instructed_toCloseEyes	30
364.472	n/a	instructed_toOpenEyes	20
368.987	n/a	boundary	boundary
