onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
119.432	n/a	contrastChangeB2_start	95	n/a
125.144	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
127.952	n/a	right_target	9	n/a
129.892	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
130.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
130.36	n/a	left_buttonPress	12	non_target
133.152	n/a	left_target	8	n/a
135.552	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
141.552	n/a	right_target	9	n/a
142.412	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
143.952	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
149.952	n/a	left_target	8	n/a
152.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
158.352	n/a	right_target	9	n/a
160.752	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
166.752	n/a	left_target	8	n/a
168.2	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
169.152	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
173.552	n/a	left_target	8	n/a
175.72	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
175.952	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
178.192	n/a	right_buttonPress	13	non_target
178.752	n/a	right_target	9	n/a
179.232	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
181.152	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
184.66	n/a	left_buttonPress	12	non_target
187.152	n/a	right_target	9	n/a
189.552	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
193.952	n/a	right_target	9	n/a
195.36	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
196.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
200.748	n/a	right_target	9	n/a
202.732	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
203.148	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
205.948	n/a	right_target	9	n/a
207.988	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
208.348	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
212.748	n/a	left_target	8	n/a
214.48	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
215.148	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
219.548	n/a	right_target	9	n/a
221.948	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
222.12	n/a	left_buttonPress	12	non_target
227.948	n/a	right_target	9	n/a
229.42	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
230.348	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
234.748	n/a	right_target	9	n/a
237.008	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
237.148	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
239.948	n/a	right_target	9	n/a
241.7	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
242.348	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
245.148	n/a	left_target	8	n/a
246.74	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
247.548	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
250.348	n/a	left_target	8	n/a
252.02	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
252.748	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
257.148	n/a	left_target	8	n/a
258.288	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
259.548	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
262.348	n/a	left_target	8	n/a
263.72	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
264.748	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
268.46	n/a	left_buttonPress	12	non_target
269.148	n/a	left_target	8	n/a
270.448	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
271.548	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
277.548	n/a	left_target	8	n/a
278.328	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
279.948	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
285.948	n/a	left_target	8	n/a
287.18	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
288.348	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
