onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.098	n/a	resting_start	90
65.31	n/a	instructed_toOpenEyes	20
85.308	n/a	instructed_toCloseEyes	30
125.308	n/a	instructed_toOpenEyes	20
145.308	n/a	instructed_toCloseEyes	30
185.308	n/a	instructed_toOpenEyes	20
205.308	n/a	instructed_toCloseEyes	30
245.308	n/a	instructed_toOpenEyes	20
265.308	n/a	instructed_toCloseEyes	30
305.308	n/a	instructed_toOpenEyes	20
325.308	n/a	instructed_toCloseEyes	30
365.308	n/a	instructed_toOpenEyes	20
369.817	n/a	boundary	boundary
