onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.77	n/a	resting_start	90
55.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
75.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
115.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
135.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
175.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
195.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
235.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
255.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
295.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
315.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
355.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
360.007	n/a	boundary	boundary
