onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
213.47	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
216.41	n/a	newPage	20	n/a	n/a
232.944	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
242.172	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
249.728	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
267.272	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
275.16	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
282.162	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
290.104	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
297.016	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
306.48	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
314.826	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
323.832	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
329.466	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
336.968	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
336.978	n/a	newPage	20	n/a	n/a
348.419	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
