onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
38.334	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
41.274	n/a	newPage	20	n/a	n/a
55.096	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
62.438	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
73.226	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.25	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
112.552	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
118.202	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
129.546	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
135.538	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
144.626	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
156.978	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
169.778	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
169.79	n/a	newPage	20	n/a	n/a
182.087	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
