onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
79.52	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
82.412	n/a	newPage	20	n/a	n/a
90.232	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
93.296	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
96.764	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
102.276	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
114.892	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
120.884	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
127.388	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
140.068	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
149.988	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
155.628	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
164.052	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
172.172	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
177.604	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
182.812	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
187.052	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
188.82	n/a	newPage	20	n/a	n/a
192.188	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
195.428	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
204.092	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
204.1	n/a	newPage	20	n/a	n/a
218.963	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
