onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	0.0	break cnt	break cnt			
9.876	0.0	surroundSuppB2_start	97			
11.408	0.0	fixpoint_ON	4			
11.924	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
14.84	0.0	fixpoint_ON	4			
15.352	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
18.26	0.0	fixpoint_ON	4			
18.772	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
21.68	0.0	fixpoint_ON	4			
22.192	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
25.1	0.0	fixpoint_ON	4			
25.612	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
28.52	0.0	fixpoint_ON	4			
29.032	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
31.94	0.0	fixpoint_ON	4			
32.452	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
35.36	0.0	fixpoint_ON	4			
35.872	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
38.78	0.0	fixpoint_ON	4			
39.292	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
42.2	0.0	fixpoint_ON	4			
42.712	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
45.62	0.0	fixpoint_ON	4			
46.132	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
49.04	0.0	fixpoint_ON	4			
49.552	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
52.46	0.0	fixpoint_ON	4			
52.972	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
55.88	0.0	fixpoint_ON	4			
56.388	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
59.3	0.0	fixpoint_ON	4			
59.812	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
62.72	0.0	fixpoint_ON	4			
63.228	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
66.14	0.0	fixpoint_ON	4			
66.652	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
69.56	0.0	fixpoint_ON	4			
70.068	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
72.98	0.0	fixpoint_ON	4			
73.492	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
76.4	0.0	fixpoint_ON	4			
76.912	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
79.82	0.0	fixpoint_ON	4			
80.332	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
83.24	0.0	fixpoint_ON	4			
83.752	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
86.66	0.0	fixpoint_ON	4			
87.168	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
90.08	0.0	fixpoint_ON	4			
90.588	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
93.5	0.0	fixpoint_ON	4			
94.012	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
96.92	0.0	fixpoint_ON	4			
97.432	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
100.34	0.0	fixpoint_ON	4			
100.852	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
103.76	0.0	fixpoint_ON	4			
104.272	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
107.18	0.0	fixpoint_ON	4			
107.692	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
110.6	0.0	fixpoint_ON	4			
111.108	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
114.02	0.0	fixpoint_ON	4			
114.528	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
117.44	0.0	fixpoint_ON	4			
117.952	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
120.86	0.0	fixpoint_ON	4			
121.368	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
124.28	0.0	fixpoint_ON	4			
124.788	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
127.7	0.0	fixpoint_ON	4			
128.208	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
131.12	0.0	fixpoint_ON	4			
131.628	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
134.54	0.0	fixpoint_ON	4			
135.048	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
137.96	0.0	fixpoint_ON	4			
138.468	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
141.38	0.0	fixpoint_ON	4			
141.888	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
144.8	0.0	fixpoint_ON	4			
145.308	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
148.22	0.0	fixpoint_ON	4			
148.728	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
151.64	0.0	fixpoint_ON	4			
152.148	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
155.06	0.0	fixpoint_ON	4			
155.568	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
158.48	0.0	fixpoint_ON	4			
158.988	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
161.9	0.0	fixpoint_ON	4			
162.408	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
165.32	0.0	fixpoint_ON	4			
165.828	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
168.74	0.0	fixpoint_ON	4			
169.248	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
172.16	0.0	fixpoint_ON	4			
172.668	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
175.58	0.0	fixpoint_ON	4			
176.088	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
178.996	0.0	fixpoint_ON	4			
179.508	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
182.42	0.0	fixpoint_ON	4			
182.928	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
185.836	0.0	fixpoint_ON	4			
186.348	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
189.256	0.0	fixpoint_ON	4			
189.768	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
192.676	0.0	fixpoint_ON	4			
193.188	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
196.096	0.0	fixpoint_ON	4			
196.608	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
199.516	0.0	fixpoint_ON	4			
200.028	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
202.936	0.0	fixpoint_ON	4			
203.448	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
206.356	0.0	fixpoint_ON	4			
206.868	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
209.776	0.0	fixpoint_ON	4			
210.288	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
213.196	0.0	fixpoint_ON	4			
213.708	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
216.616	0.0	fixpoint_ON	4			
217.128	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
220.036	0.0	fixpoint_ON	4			
220.548	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
223.456	0.0	fixpoint_ON	4			
223.968	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
226.876	0.0	fixpoint_ON	4			
227.388	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
233.464	0.0	break cnt	break cnt			
234.516	0.0	9999	9999			
