onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
13.664	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
16.608	n/a	newPage	20	n/a	n/a
22.772	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
27.952	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
33.996	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
45.5	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
52.524	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
57.356	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
67.444	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
76.7	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
82.516	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
91.06	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
98.5	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
103.252	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
109.208	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
112.836	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
117.1	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
117.868	n/a	newPage	20	n/a	n/a
124.204	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.076	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.5	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
141.508	n/a	newPage	20	n/a	n/a
155.699	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
