onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.908	n/a	resting_start	90
18.056	n/a	instructed_toOpenEyes	20
38.056	n/a	instructed_toCloseEyes	30
78.056	n/a	instructed_toOpenEyes	20
98.056	n/a	instructed_toCloseEyes	30
138.056	n/a	instructed_toOpenEyes	20
158.056	n/a	instructed_toCloseEyes	30
198.056	n/a	instructed_toOpenEyes	20
218.056	n/a	instructed_toCloseEyes	30
258.056	n/a	instructed_toOpenEyes	20
278.056	n/a	instructed_toCloseEyes	30
318.056	n/a	instructed_toOpenEyes	20
322.599	n/a	boundary	boundary
