onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.98	n/a	resting_start	90
101.352	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.352	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.344	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.344	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.346	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.346	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.348	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.348	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.35	n/a	instructed_toOpenEyes	20
361.35	n/a	instructed_toCloseEyes	30
401.352	n/a	instructed_toOpenEyes	20
405.873	n/a	boundary	boundary
