onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.944	n/a	resting_start	90
58.254	n/a	instructed_toOpenEyes	20
78.256	n/a	instructed_toCloseEyes	30
118.246	n/a	instructed_toOpenEyes	20
138.246	n/a	instructed_toCloseEyes	30
178.248	n/a	instructed_toOpenEyes	20
198.248	n/a	instructed_toCloseEyes	30
238.25	n/a	instructed_toOpenEyes	20
258.25	n/a	instructed_toCloseEyes	30
298.252	n/a	instructed_toOpenEyes	20
318.252	n/a	instructed_toCloseEyes	30
358.254	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.779	n/a	boundary	boundary
