onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.776	n/a	resting_start	90
38.516	n/a	instructed_toOpenEyes	20
58.516	n/a	instructed_toCloseEyes	30
98.514	n/a	instructed_toOpenEyes	20
118.514	n/a	instructed_toCloseEyes	30
158.514	n/a	instructed_toOpenEyes	20
178.514	n/a	instructed_toCloseEyes	30
218.512	n/a	instructed_toOpenEyes	20
238.512	n/a	instructed_toCloseEyes	30
278.512	n/a	instructed_toOpenEyes	20
298.512	n/a	instructed_toCloseEyes	30
338.51	n/a	instructed_toOpenEyes	20
343.073	n/a	boundary	boundary
