onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.876	n/a	resting_start	90
44.668	n/a	instructed_toOpenEyes	20
64.668	n/a	instructed_toCloseEyes	30
104.666	n/a	instructed_toOpenEyes	20
124.664	n/a	instructed_toCloseEyes	30
164.664	n/a	instructed_toOpenEyes	20
184.664	n/a	instructed_toCloseEyes	30
224.664	n/a	instructed_toOpenEyes	20
244.662	n/a	instructed_toCloseEyes	30
284.662	n/a	instructed_toOpenEyes	20
304.662	n/a	instructed_toCloseEyes	30
344.662	n/a	instructed_toOpenEyes	20
349.223	n/a	boundary	boundary
