onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
32.52	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
35.454	n/a	newPage	20	n/a	n/a
41.2	n/a	trialResponse	14	0	0
47.182	n/a	trialResponse	14	1	1
52.63	n/a	trialResponse	14	0	0
58.838	n/a	trialResponse	14	0	0
65.222	n/a	trialResponse	14	0	0
70.35	n/a	trialResponse	14	1	1
74.59	n/a	trialResponse	14	0	0
77.814	n/a	trialResponse	14	1	1
82.958	n/a	trialResponse	14	0	0
87.422	n/a	trialResponse	14	0	0
91.704	n/a	trialResponse	14	0	0
93.952	n/a	trialResponse	14	1	1
97.262	n/a	trialResponse	14	0	0
99.414	n/a	trialResponse	14	1	1
101.502	n/a	trialResponse	14	1	1
102.254	n/a	newPage	20	n/a	n/a
105.224	n/a	trialResponse	14	1	1
108.718	n/a	trialResponse	14	1	1
112.71	n/a	trialResponse	14	0	0
116.134	n/a	trialResponse	14	1	1
122.486	n/a	trialResponse	14	0	0
126.79	n/a	trialResponse	14	1	1
132.294	n/a	trialResponse	14	0	0
137.23	n/a	trialResponse	14	1	1
142.686	n/a	trialResponse	14	1	1
147.302	n/a	trialResponse	14	0	0
150.71	n/a	trialResponse	14	1	1
156.694	n/a	trialResponse	14	0	0
156.704	n/a	newPage	20	n/a	n/a
160.039	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
