onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.9	n/a	resting_start	90
41.988	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.988	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.98	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.98	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.982	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.984	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.984	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.986	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.988	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.529	n/a	boundary	boundary
