onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
5.706	n/a	resting_start	90
66.644	n/a	instructed_toOpenEyes	20
86.644	n/a	instructed_toCloseEyes	30
126.644	n/a	instructed_toOpenEyes	20
146.644	n/a	instructed_toCloseEyes	30
186.634	n/a	instructed_toOpenEyes	20
206.636	n/a	instructed_toCloseEyes	30
246.636	n/a	instructed_toOpenEyes	20
266.636	n/a	instructed_toCloseEyes	30
306.638	n/a	instructed_toOpenEyes	20
326.638	n/a	instructed_toCloseEyes	30
366.64	n/a	instructed_toOpenEyes	20
371.167	n/a	boundary	boundary
