onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.916	n/a	resting_start	90
150.152	n/a	instructed_toOpenEyes	20
170.152	n/a	instructed_toCloseEyes	30
210.144	n/a	instructed_toOpenEyes	20
230.144	n/a	instructed_toCloseEyes	30
270.146	n/a	instructed_toOpenEyes	20
290.146	n/a	instructed_toCloseEyes	30
330.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
350.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
390.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
410.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
450.152	n/a	instructed_toOpenEyes	20
454.671	n/a	boundary	boundary
