onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.994	n/a	resting_start	90
93.464	n/a	instructed_toOpenEyes	20
113.464	n/a	instructed_toCloseEyes	30
153.46	n/a	instructed_toOpenEyes	20
173.46	n/a	instructed_toCloseEyes	30
213.46	n/a	instructed_toOpenEyes	20
233.46	n/a	instructed_toCloseEyes	30
273.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
293.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
333.458	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.458	n/a	instructed_toCloseEyes	30
393.456	n/a	instructed_toOpenEyes	20
398.023	n/a	boundary	boundary
