onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.912	n/a	resting_start	90
139.548	n/a	instructed_toOpenEyes	20
159.55	n/a	instructed_toCloseEyes	30
199.55	n/a	instructed_toOpenEyes	20
219.54	n/a	instructed_toCloseEyes	30
259.542	n/a	instructed_toOpenEyes	20
279.542	n/a	instructed_toCloseEyes	30
319.544	n/a	instructed_toOpenEyes	20
339.544	n/a	instructed_toCloseEyes	30
379.546	n/a	instructed_toOpenEyes	20
399.546	n/a	instructed_toCloseEyes	30
439.548	n/a	instructed_toOpenEyes	20
444.069	n/a	boundary	boundary
