onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.898	n/a	resting_start	90
43.736	n/a	instructed_toOpenEyes	20
63.736	n/a	instructed_toCloseEyes	30
103.736	n/a	instructed_toOpenEyes	20
123.728	n/a	instructed_toCloseEyes	30
163.728	n/a	instructed_toOpenEyes	20
183.73	n/a	instructed_toCloseEyes	30
223.73	n/a	instructed_toOpenEyes	20
243.732	n/a	instructed_toCloseEyes	30
283.732	n/a	instructed_toOpenEyes	20
303.734	n/a	instructed_toCloseEyes	30
343.734	n/a	instructed_toOpenEyes	20
348.277	n/a	boundary	boundary
