onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.924	n/a	resting_start	90
46.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
66.986	n/a	instructed_toCloseEyes	30
106.978	n/a	instructed_toOpenEyes	20
126.978	n/a	instructed_toCloseEyes	30
166.98	n/a	instructed_toOpenEyes	20
186.98	n/a	instructed_toCloseEyes	30
226.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
246.982	n/a	instructed_toCloseEyes	30
286.984	n/a	instructed_toOpenEyes	20
306.984	n/a	instructed_toCloseEyes	30
346.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
351.527	n/a	boundary	boundary
