onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
3.964	n/a	resting_start	90
57.636	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.636	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.628	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.628	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.63	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.63	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.632	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.632	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.634	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.634	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.636	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.171	n/a	boundary	boundary
