onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.31	n/a	resting_start	90
38.824	n/a	instructed_toOpenEyes	20
58.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
98.816	n/a	instructed_toOpenEyes	20
118.816	n/a	instructed_toCloseEyes	30
158.818	n/a	instructed_toOpenEyes	20
178.818	n/a	instructed_toCloseEyes	30
218.82	n/a	instructed_toOpenEyes	20
238.82	n/a	instructed_toCloseEyes	30
278.822	n/a	instructed_toOpenEyes	20
298.822	n/a	instructed_toCloseEyes	30
338.824	n/a	instructed_toOpenEyes	20
343.371	n/a	boundary	boundary
