onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.958	n/a	resting_start	90
57.304	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.304	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.296	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.296	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.298	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.298	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.3	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.3	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.302	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.302	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.304	n/a	instructed_toOpenEyes	20
361.827	n/a	boundary	boundary
