onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.934	n/a	resting_start	90
133.246	n/a	instructed_toOpenEyes	20
153.246	n/a	instructed_toCloseEyes	30
193.238	n/a	instructed_toOpenEyes	20
213.238	n/a	instructed_toCloseEyes	30
253.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
273.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
313.242	n/a	instructed_toOpenEyes	20
333.242	n/a	instructed_toCloseEyes	30
373.244	n/a	instructed_toOpenEyes	20
393.244	n/a	instructed_toCloseEyes	30
433.246	n/a	instructed_toOpenEyes	20
437.769	n/a	boundary	boundary
