onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.946	n/a	resting_start	90
54.054	n/a	instructed_toOpenEyes	20
74.054	n/a	instructed_toCloseEyes	30
114.044	n/a	instructed_toOpenEyes	20
134.044	n/a	instructed_toCloseEyes	30
174.046	n/a	instructed_toOpenEyes	20
194.046	n/a	instructed_toCloseEyes	30
234.048	n/a	instructed_toOpenEyes	20
254.048	n/a	instructed_toCloseEyes	30
294.05	n/a	instructed_toOpenEyes	20
314.05	n/a	instructed_toCloseEyes	30
354.052	n/a	instructed_toOpenEyes	20
358.577	n/a	boundary	boundary
