onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.156	n/a	resting_start	90
44.344	n/a	instructed_toOpenEyes	20
64.346	n/a	instructed_toCloseEyes	30
104.346	n/a	instructed_toOpenEyes	20
124.336	n/a	instructed_toCloseEyes	30
164.338	n/a	instructed_toOpenEyes	20
184.338	n/a	instructed_toCloseEyes	30
224.34	n/a	instructed_toOpenEyes	20
244.34	n/a	instructed_toCloseEyes	30
284.342	n/a	instructed_toOpenEyes	20
304.342	n/a	instructed_toCloseEyes	30
344.344	n/a	instructed_toOpenEyes	20
348.877	n/a	boundary	boundary
