onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.938	n/a	resting_start	90
50.926	n/a	instructed_toOpenEyes	20
70.926	n/a	instructed_toCloseEyes	30
110.924	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.924	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.922	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.922	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.922	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.922	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.92	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.92	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.92	n/a	instructed_toOpenEyes	20
355.469	n/a	boundary	boundary
