onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
39.874	n/a	contrastChangeB1_start	94	n/a
46.28	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
48.23	n/a	left_buttonPress	12	non_target
50.69	n/a	left_target	8	n/a
53.09	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
55.28	n/a	right_buttonPress	13	non_target
55.89	n/a	right_target	9	n/a
58.29	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
60.67	n/a	right_buttonPress	13	non_target
61.09	n/a	right_target	9	n/a
63.49	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
67.89	n/a	right_target	9	n/a
70.292	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
73.09	n/a	right_target	9	n/a
75.49	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
79.18	n/a	left_buttonPress	12	non_target
81.49	n/a	right_target	9	n/a
83.89	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
87.23	n/a	left_buttonPress	12	non_target
89.89	n/a	left_target	8	n/a
92.29	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
95.09	n/a	right_target	9	n/a
96.53	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
97.49	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
101.122	n/a	left_buttonPress	12	non_target
101.892	n/a	right_target	9	n/a
104.292	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
108.692	n/a	left_target	8	n/a
109.752	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
111.092	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
115.492	n/a	right_target	9	n/a
116.782	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
117.892	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
121.022	n/a	left_buttonPress	12	non_target
123.892	n/a	left_target	8	n/a
126.292	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
128.342	n/a	left_buttonPress	12	non_target
129.092	n/a	left_target	8	n/a
131.492	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
134.292	n/a	left_target	8	n/a
136.692	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
138.502	n/a	left_buttonPress	12	non_target
142.692	n/a	left_target	8	n/a
144.302	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
145.092	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
146.042	n/a	right_buttonPress	13	non_target
149.492	n/a	left_target	8	n/a
150.852	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
151.892	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
154.692	n/a	left_target	8	n/a
154.934	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
157.092	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
159.442	n/a	left_buttonPress	12	non_target
163.092	n/a	left_target	8	n/a
165.494	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
165.694	n/a	right_buttonPress	13	non_target
171.492	n/a	right_target	9	n/a
173.894	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
178.294	n/a	right_target	9	n/a
179.664	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
180.694	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
182.654	n/a	right_buttonPress	13	non_target
186.694	n/a	right_target	9	n/a
189.094	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
191.154	n/a	left_buttonPress	12	non_target
195.094	n/a	right_target	9	n/a
197.494	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
200.294	n/a	left_target	8	n/a
202.694	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
202.834	n/a	left_buttonPress	12	non_target
207.094	n/a	left_target	8	n/a
209.354	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
209.496	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
215.934	n/a	break cnt	break cnt	n/a
328.058	n/a	9999	9999	n/a
