onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.782	n/a	resting_start	90
57.8	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.8	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.8	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.8	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.79	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.79	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.792	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.792	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.794	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.794	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.794	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.315	n/a	boundary	boundary
