onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.898	n/a	resting_start	90
44.618	n/a	instructed_toOpenEyes	20
64.618	n/a	instructed_toCloseEyes	30
104.608	n/a	instructed_toOpenEyes	20
124.608	n/a	instructed_toCloseEyes	30
164.61	n/a	instructed_toOpenEyes	20
184.61	n/a	instructed_toCloseEyes	30
224.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
244.612	n/a	instructed_toCloseEyes	30
284.614	n/a	instructed_toOpenEyes	20
304.616	n/a	instructed_toCloseEyes	30
344.616	n/a	instructed_toOpenEyes	20
349.129	n/a	boundary	boundary
