onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.794	n/a	resting_start	90
42.244	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.244	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.242	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.242	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.238	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.238	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.238	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.769	n/a	boundary	boundary
