onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.09	n/a	resting_start	90
41.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.59	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.582	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.582	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.584	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.584	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.586	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.586	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.588	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.588	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.59	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.125	n/a	boundary	boundary
