onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.92	n/a	resting_start	90
174.56	n/a	instructed_toOpenEyes	20
194.56	n/a	instructed_toCloseEyes	30
234.562	n/a	instructed_toOpenEyes	20
254.552	n/a	instructed_toCloseEyes	30
294.554	n/a	instructed_toOpenEyes	20
314.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
354.556	n/a	instructed_toOpenEyes	20
374.556	n/a	instructed_toCloseEyes	30
414.558	n/a	instructed_toOpenEyes	20
434.558	n/a	instructed_toCloseEyes	30
474.56	n/a	instructed_toOpenEyes	20
479.069	n/a	boundary	boundary
