onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.818	n/a	resting_start	90
67.556	n/a	instructed_toOpenEyes	20
87.558	n/a	instructed_toCloseEyes	30
127.548	n/a	instructed_toOpenEyes	20
147.548	n/a	instructed_toCloseEyes	30
187.55	n/a	instructed_toOpenEyes	20
207.55	n/a	instructed_toCloseEyes	30
247.552	n/a	instructed_toOpenEyes	20
267.552	n/a	instructed_toCloseEyes	30
307.554	n/a	instructed_toOpenEyes	20
327.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
367.556	n/a	instructed_toOpenEyes	20
372.077	n/a	boundary	boundary
