onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.984	n/a	resting_start	90
48.354	n/a	instructed_toOpenEyes	20
68.356	n/a	instructed_toCloseEyes	30
108.344	n/a	instructed_toOpenEyes	20
128.346	n/a	instructed_toCloseEyes	30
168.346	n/a	instructed_toOpenEyes	20
188.348	n/a	instructed_toCloseEyes	30
228.348	n/a	instructed_toOpenEyes	20
248.35	n/a	instructed_toCloseEyes	30
288.35	n/a	instructed_toOpenEyes	20
308.352	n/a	instructed_toCloseEyes	30
348.352	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.921	n/a	boundary	boundary
