onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.004	n/a	resting_start	90
39.69	n/a	instructed_toOpenEyes	20
59.692	n/a	instructed_toCloseEyes	30
99.69	n/a	instructed_toOpenEyes	20
119.692	n/a	instructed_toCloseEyes	30
159.682	n/a	instructed_toOpenEyes	20
179.682	n/a	instructed_toCloseEyes	30
219.684	n/a	instructed_toOpenEyes	20
239.684	n/a	instructed_toCloseEyes	30
279.684	n/a	instructed_toOpenEyes	20
299.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
339.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
344.223	n/a	boundary	boundary
