onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.758	n/a	resting_start	90
45.846	n/a	instructed_toOpenEyes	20
65.846	n/a	instructed_toCloseEyes	30
105.846	n/a	instructed_toOpenEyes	20
125.846	n/a	instructed_toCloseEyes	30
165.838	n/a	instructed_toOpenEyes	20
185.838	n/a	instructed_toCloseEyes	30
225.838	n/a	instructed_toOpenEyes	20
245.838	n/a	instructed_toCloseEyes	30
285.84	n/a	instructed_toOpenEyes	20
305.84	n/a	instructed_toCloseEyes	30
345.842	n/a	instructed_toOpenEyes	20
350.419	n/a	boundary	boundary
